| MISE EN GARDE: | |||||||||||
| Que signifie par exemple 50% de réussite? | |||||||||||
| L'entraîneur peut très bien avoir 40 % de réussite sur un hippodrome et 60% de réussite sur un autre hippodrome, | |||||||||||
| Celà fait une moyenne de 50% pourtant entre 40% et 60%, il y a 20% d'écart ce qui est énorme, | |||||||||||
| Il faut donc absolument connaître les performances de l'entraîneur sur chaque hippodrome, | |||||||||||
| L'entraineur a 50% de réussite placé et vous pariez au jeu simple placé, | |||||||||||
| S'il s'agit de 4° places, vos jeux seront perdants au jeu simple car vous devez trouver les 3 premiers, | |||||||||||
| En revanche, un chiffre de 50% de chevaux placés est très bien pour le multi, le quarté + et le quinté +, | |||||||||||
| Il faut donc parier au jeu simple gagnant et/ou placé si le taux de victoires est fort, | |||||||||||
| Il faut parier au jeu multi, quarté+, quinté+ si le taux de victoires est faible, | |||||||||||
| COMMENT LIRE LE TABLEAU DES PERFORMANCES? | |||||||||||
| Entraineurs |
|
|
|
||||||||