MISE EN GARDE:
Que signifie par exemple 50% de réussite?
L'entraîneur peut très bien avoir 40 % de réussite sur un hippodrome et 60% de réussite sur un autre hippodrome,
Celà fait une moyenne de 50% pourtant entre 40% et 60%, il y a 20% d'écart ce qui est énorme,
Il faut donc absolument connaître les performances de l'entraîneur sur chaque hippodrome,
L'entraineur a 50% de réussite placé et vous pariez au jeu simple placé,
S'il s'agit de 4° places, vos jeux seront perdants au jeu simple car vous devez trouver les 3 premiers,
En revanche, un chiffre de 50% de chevaux placés est très bien pour le multi, le quarté + et le quinté +,
Il faut donc parier au jeu simple gagnant et/ou placé si le taux de victoires est fort,
Il faut parier au jeu multi, quarté+, quinté+  si le taux de victoires est faible,
COMMENT LIRE LE TABLEAU DES PERFORMANCES?
  Propriétaires
nombre de chevaux
partants
victoires
places
allocations
victoires / partants
places / partants
prime élevage
Courses / cheval
Gain / Partant
Gain / cheval
1 ALAIN ABCDEFGHIJ A B C D E F G H I J K
A nombre de chevaux: nombre de chevaux entraînés pour des écuries ou des propriétaires
B partants: nombre de chevaux au départ de courses Française dans l'année
C victoires: nombre de victoires pour toutes courses Française (1°)
D places: nombre de places pour toutes courses Française (2°, 3°, 4°, 5°, 6°)
E allocations: cumul des gains pour toutes les places de 1° à 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°,
F victoires / partants: nombre de victoires divisées par le nombre de chevaux partants dans l'année
G places / partants: nombre de places divisées par le nombre de chevaux partants dans l'année
H prime élevage: primes supplémentaires pour les propriétaires éleveurs
I courses / cheval: nombre moyen de courses pour chaque cheval
J gain / partant: cumul des allocations gagnées divisées par le nombre de partants
K gain / cheval: cumul des gains del'écurie divisés par le nombre de chevaux
PERFORMANCE DES PROPRIETAIRES D'ECURIES DE GALOPEURS D'OBSTACLES SUR TOUS LES HIPPODROMES
  Propriétaires
nombre de chevaux
partants
victoires
places
allocations
victoires / partants
places / partants
prime élevage
Courses / cheval
Gain / Partant
Gain / cheval
1 SEAN MULRYAN 27 110 44 45 2.549.905 40% 41% 305.219 4 23.181 94.441
2 JEAN-PAUL SENECHAL 92 564 61 258 2.207.950 11% 46% 319.313 6 3.915 23.999
3 MME MAGALEN BRYANT 89 366 52 166 1.988.070 14% 45% 293.465 4 5.432 22.338
4 ECURIE DES DUNES 49 230 48 116 1.057.585 21% 50% 158.622 4 4.598 21.583
5 ROBERT COLLET 38 229 11 87 914.995 5% 38% 133.413 6 3.996 24.079
6 ROBERT FOUGEDOIRE 40 168 43 63 771.415 26% 38% 112.970 4 4.592 19.285
7 JACQUES DETRE 19 84 19 36 600.760 23% 43% 90.112 4 7.152 31.619
8 SUCCESSEUR JEAN-CLAUDE EVAIN 12 47 4 27 581.695 9% 57% 87.251 3 12.376 48.475
9 PHILIPPE PELTIER 30 115 17 65 560.685 15% 57% 77.863 3 4.876 18.690
10 RAOUL TEMAM 13 58 11 22 487.280 19% 38% 73.088 4 8.401 37.483
11 MME PATRICK PAPOT 30 100 20 42 482.815 20% 42% 72.416 3 4.828 16.094
12 MME PHILIPPE CHEMIN 33 125 15 63 447.975 12% 50% 67.191 3 3.584 13.575
13 COMTE ANTOINE-AUDOIN MAGGIAR 25 93 14 47 432.485 15% 51% 64.870 3 4.650 17.299
14 CLAUDE COHEN 29 116 17 56 418.795 15% 48% 58.767 4 3.610 14.441
15 JACQUES SEROR 16 54 8 30 404.640 15% 56% 60.694 3 7.493 25.290
16 ERNST ITEN 3 16 2 10 398.030 13% 63% 2.734 5 24.877 132.677
17 M.L. BLOODSTOCK LTD 22 84 11 35 393.490 13% 42% 59.020 3 4.684 17.886
18 JEAN SEGUINOTTE 1 7 7 0 385.320 100% 0% 57.798 7 55.046 385.320
19 LERAY (S) 46 144 24 62 379.805 17% 43% 56.964 3 2.638 8.257
20 NAJI PHARAON 8 37 8 17 375.505 22% 46% 56.324 4 10.149 46.938
21 SERGE BECERRA 19 70 15 35 364.520 21% 50% 54.674 3 5.207 19.185
22 ECURIE MANUEL GARCIA S.C. 9 24 6 10 362.695 25% 42% 53.647 2 15.112 40.299
23 FRANCIS DELORD 73 253 18 127 358.870 7% 50% 52.406 3 1.418 4.916
24 RONALD CAGET 17 72 4 24 342.760 6% 33% 51.411 4 4.761 20.16
  les performances remarquables