MISE EN GARDE:
Que signifie par exemple 50% de réussite?
Le jockey peut très bien avoir 40 % de réussite sur un hippodrome et 60% de réussite sur un autre hippodrome,
Celà fait une moyenne de 50% pourtant entre 40% et 60%, il y a 20% d'écart ce qui est énorme,
Il faut donc absolument connaître les performances des jockeys sur chaque hippodrome,
Le jockey a 50% de réussite placé et vous pariez au jeu simple placé,
S'il s'agit de 4° places, vos jeux seront perdants au jeu simple car vous devez trouver les 3 premiers,
En revanche, un chiffre de 50% de chevaux placés est très bien pour le multi, le quarté + et le quinté +,
Il faut donc parier au jeu simple gagnant et/ou placé si le taux de victoires est fort,
Il faut parier au jeu multi, quarté+, quinté+  si le taux de victoires est faible,
COMMENT LIRE LE TABLEAU DES PERFORMANCES?
  Jockeys
Chevaux
Partants
Victoires
Places
Victoires / Partants
Places / Partants
Course / Cheval
Gain / Partant
1 CHRISTOPHE SOUMILLON A B C D E F G H
A chevaux: nombre de chevaux au départ de courses Française dans l'année
B partants: nombre de chevaux au départ de courses Française dans l'année
C victoires: nombre de victoires pour toutes courses Française (1°)
D places: nombre de places pour toutes courses Française (2°, 3°, 4°, 5°, 6°)
E victoires / partants: nombre de victoires divisées par le nombre de chevaux partants dans l'année
F places / partants: nombre de places divisées par le nombre de chevaux partants dans l'année
G course / cheval: nombre de courses courus par cheval
H gain / partant: cumul des allocations gagnées divisées par le nombre de partants
PERFORMANCE JOCKEY DE GALOP PLAT SUR TOUS LES HIPPODROMES
  Jockeys
Chevaux
Partants
Victoires
Places
Victoires / Partants
Places / Partants
Course / Cheval
Gain / Partant
1 STEPHANE PASQUIER 580 1054 185 468 18% 44% 1 6.672
2 IORITZ MENDIZABAL 513 920 172 393 19% 43% 1 3.210
3 CHRISTOPHE SOUMILLON 493 914 146 444 16% 49% 1 6.098
4 JOHAN VICTOIRE 512 1001 106 356 11% 36% 1 2.813
5 CHRISTOPHE-PATRICE LEMAIRE 351 638 101 265 16% 42% 1 6.491
6 OLIVIER PESLIER 378 697 94 311 13% 45% 1 5.019
7 FRANCK BLONDEL 317 701 88 324 13% 46% 2 2.163
8 DOMINIQUE BOEUF 503 994 78 392 8% 39% 1 2.753
9 THIERRY THULLIEZ 462 862 77 358 9% 42% 1 3.418
10 ALEXIS BADEL 412 747 60 238 8% 32% 1 1.824
11 ANTHONY CLEMENT 198 385 57 156 15% 41% 1 1.861
12 JEAN-BERNARD EYQUEM 202 329 55 142 17% 43% 1 3.123
13 PHILIPPE SOGORB 167 344 54 150 16% 44% 2 2.287
14 SYLVAIN RUIS 328 559 51 179 9% 32% 1 1.589
15 JEAN-BAPTISTE HAMEL 190 470 48 169 10% 36% 2 2.220
16 JULIEN AUGE 353 647 46 206 7% 32% 1 1.851
16 ALEXANDRE ROUSSEL 149 271 46 128 17% 47% 1 1.718
18 FRANCOIS-XAVIER BERTRAS 182 371 45 167 12% 45% 2 2.374
19 THIERRY JARNET 259 534 44 233 8% 44% 2 2.907
19 STEPHANE RICHARDOT 128 319 44 157 14% 49% 2 1.759
21 RONAN THOMAS 296 578 43 200 7% 35% 1 2.463
22 CHARLES NORA 171 375 42 173 11% 46% 2 1.889
23 MIGUEL BLANCPAIN 218 409 40 134 10% 33% 1 2.498
23 GAETAN CHAMPIER 100 260 40 123 15% 47% 2 1.760
25 DAVY BONILLA 279 599 38 245 6% 41% 2 2.774
25 WILLIAM MONGIL
243
425
38
119
9%
28%
1
1.846
27 DAVID MICHAUX 186 289 37 120 13% 42% 1 1.824
28 THOMAS HUET 245 474 36 148 8% 31% 1 1.848
29 GOULVEN TOUPEL 157 251 35 109 14% 43% 1 1.844
30 ANTHONY CRASTUS 308 609 31 198 5% 33% 1 1.763
30 GREGORY BENOIST 218 450 31 155 7% 34% 2 1.751
32 OLIVIER TRIGODET 123 301 30 130 10% 43% 2 1.308
33 MAXIME GUYON 269 396 29 140 7% 35% 1 1.635
33 ANTHONY CARDINE 150 358 29 124 8% 35% 2 1.576
33 FRANCK FORESI 95 306 29 134 9% 44% 3 1.391
33 EDOUARD LACAILLE 157 277 29 100 10% 36% 1 1.255
37 MATHIEU ANDROUIN 167 302 28 154 9% 51% 1 1.488
37 SEBASTIEN CERDAN 98 152 28 56 18% 37% 1 2.361
37 ALEXANDRE GAVILAN 131 242 28 86 12% 36% 1 1.221
37 NICOLAS EVEN 98 191 28 76 15% 40% 1 1.358
41 FREDERIC SPANU 156 342 27 86 8% 25% 2 1.669
41 DAVID BREUX 139 219 27 74 12% 34% 1 1.885
41 REMI FRADET 119 269 27 92 10% 34% 2 1.259
44 GAETAN FAUCON 116 270 26 114 10% 42% 2 2.791
44 FABRICE VERON 148 247 26 99 11% 40% 1 1.322
44 XAVIER CHALARON 134 269 26 113 10% 42% 2 1.154
44 RICHARD JUTEAU 97 229 26 114 11% 50% 2 1.236
48 JEROME LERMYTE 161 369 25 120 7% 33% 2 1.363
48 DAVID MORISSON 191 308 25 137 8% 44% 1 1.300
48 GUILLAUME MILLET 89 277 25 112 9% 40% 3 1.144
48 FRANCIS LOPEZ
129
237
25
95
11%
40%
1
1.111
52 SEBASTIEN MAILLOT 196 400 24 114 6% 29% 2 1.348
52 MLLE NATHALIE DESOUTTER 131 246 24 105 10% 43% 1 1.338
52 DAVID FOURNIER 116 261 24 112 9% 43% 2 1.091
52 BERTRAND FLANDRIN 140 226 24 80 11% 35% 1 1.214
56 TONY PICCONE 164 427 23 161 5% 38% 2 1.257
56 ANTOINE SANGLARD 110 248 23 127 9% 51% 2 1.654
56 FABIEN LEFEBVRE 222 364 23 95 6% 26% 1 877
56 YOHANN GOURRAUD 121 229 23 86 10% 38% 1 1.318
56 MORGAN CHEREL 108 155 23 70 15% 45% 1 1.820
56 GUILLAUME FOURRIER 113 187 23 78 12% 42% 1 1.284
62 MICHAEL MARTINEZ 185 339 22 90 6% 27% 1 1.292
62 YANNICK FOURNAND 100 203 22 75 11% 37% 2 1.244
64 GERALD PARDON 134 241 21 100 9% 41% 1 1.237
64 CHRISTIAN HANOTEL 76 202 21 70 10% 35% 2 1.429
66 YOHANN BOURGOIS 137 260 20 71 8% 27% 1 1.211
66 TEDDY RICHER 118 209 20 55 10% 26% 1 1.308
66 LAURENT HUART 103 176 20 57 11% 32% 1 1.477
66 JOHANN BENSIMON 88 171 20 55 12% 32% 1 1.353
66 THOMAS FOURCY 74 113 20 50 18% 44% 1 1.469
66 YVONNICK CLAUDIC 68 132 20 55 15% 42% 1 1.170
72 JEREMY CROCQUEVIEILLE 88 209 19 72 9% 34% 2 1.690
72 MLLE CELINE HERISSON DE BEAUVOIR 94 212 19 77 9% 36% 2 1.347
72 STEVEN COLAS 80 133 19 41 14% 31% 1 1.306
75 THIERRY GILLET 123 223 18 97 8% 43% 1 5.478
75 ROBERTO-CARLOS MONTENEGRO
107
207
18
91
9%
44%
1
1.500
75 SYLVAIN HUREAU 97 150 18 52 12% 35% 1 1.642
75 ANTHONY JARDEL 114 197 18 73 9% 37% 1 1.043
75 ARNAUD BOURGEAIS 99 155 18 56 12% 36% 1 1.206
75 ANTHONY BERNARD 58 108 18 46 17% 43% 1 1.102
81 YANN LERNER 78 164 17 72 10% 44% 2 2.202
81 NICOLAS PERRET 75 109 17 47 16% 43% 1 1.729
83 MATHIAS SAUTJEAU 85 123 16 35 13% 28% 1 2.251
83 MLLE DELPHINE SANTIAGO 165 260 16 64 6% 25% 1 863
85 YANN BARBEROT 107 210 15 86 7% 41% 1 2.330
85 THIBAULT DACHIS 72 143 15 47 10% 33% 1 1.423
85 WILLIAM MESSINA 31 85 15 47 18% 55% 2 1.528
88 CHRISTOPHE ESCUDER 125 270 14 121 5% 45% 2 1.156
88 FREDDY DI FEDE 85 142 14 52 10% 37% 1 1.668
88 OLIVIER PLACAIS 84 187 14 49 7% 26% 2 1.221
88 VINCENT VION 86 148 14 49 9% 33% 1 1.453
88 WILLIAM SMIT 110 168 14 68 8% 40% 1 917
88 JONATHAN VIARD 64 109 14 44 13% 40% 1 973
94 RAPHAEL MARCHELLI 168 317 13 102 4% 32% 1 1.370
94 MARC NOBILI 78 161 13 84 8% 52% 2 1.162
94 JIMMY MARTIN 105 143 13 60 9% 42% 1 1.301
94 SEBASTIEN JOUSSELIN 104 195 13 87 7% 45% 1 946
94 ANTOINE SAMSON 65 147 13 60 9% 41% 2 969
94 CYRIL BRECHON 81 135 13 41 10% 30% 1 965
94 SEBASTIEN CASTELLIER 78 117 13 47 11% 40% 1 1.022