MISE EN GARDE:
Que signifie par exemple 50% de réussite?
L'entraîneur peut très bien avoir 40 % de réussite sur un hippodrome et 60% de réussite sur un autre hippodrome,
Celà fait une moyenne de 50% pourtant entre 40% et 60%, il y a 20% d'écart ce qui est énorme,
Il faut donc absolument connaître les performances de l'entraîneur sur chaque hippodrome,
L'entraineur a 50% de réussite placé et vous pariez au jeu simple placé,
S'il s'agit de 4° places, vos jeux seront perdants au jeu simple car vous devez trouver les 3 premiers,
En revanche, un chiffre de 50% de chevaux placés est très bien pour le multi, le quarté + et le quinté +,
Il faut donc parier au jeu simple gagnant et/ou placé si le taux de victoires est fort,
Il faut parier au jeu multi, quarté+, quinté+  si le taux de victoires est faible,
COMMENT LIRE LE TABLEAU DES PERFORMANCES?
Entraineurs
nombre de chevaux
partants
victoires
places
victoires / partants
places / partants
Courses / cheval
Gain / Partant
Gain / cheval
1 ALAIN ABCDEFGHIJ A B C D E F G H I
A nombre de chevaux: nombre de chevaux entraînés pour des écuries ou des propriétaires
B partants: nombre de chevaux au départ de courses Française dans l'année
C victoires: nombre de victoires pour toutes courses Française (1°)
D places: nombre de places pour toutes courses Française (2°, 3°, 4°, 5°, 6°)
E victoires / partants: nombre de victoires divisées par le nombre de chevaux partants dans l'année
F places / partants: nombre de places divisées par le nombre de chevaux partants dans l'année
G courses / cheval: nombre moyen de courses pour chaque cheval
H gain / partant: cumul des allocations gagnées divisées par le nombre de partants
I gain / cheval: cumul des gains del'écurie divisés par le nombre de chevaux
PERFORMANCE DES ENTRAINEURS DE GALOPEURS D'OBSTACLES SUR TOUS LES HIPPODROMES
Entraineurs
nombre de chevaux
partants
victoires
places
victoires / partants
places / partants
Courses / cheval
Gain / Partant
Gain / cheval
1 ARNAUD CHAILLE-CHAILLE 116 407 118 178 29% 44% 3 9.844 34.540
2 MACAIRE (S) 208 707 210 313 30% 44% 3 5.503 18.704
3 COTTIN (S) 112 601 42 223 7% 37% 5 4.040 21.677
4 ORTET (S) 122 486 70 225 14% 46% 3 4.429 17.642
5 MARCEL ROLLAND 91 366 38 152 10% 42% 4 4.740 19.064
6 BERTRAN DE BALANDA (S) 68 249 26 114 10% 46% 3 6.456 23.640
7 GUY CHEREL 77 338 42 139 12% 41% 4 4.194 18.409
8 ROBERT COLLET 66 339 21 125 6% 37% 5 4.013 20.610
9 GALLORINI (S) 57 196 23 69 12% 35% 3 6.698 23.033
10 PHILIPPE PELTIER 76 301 50 157 17% 52% 3 4.311 17.074
11 FERTILLET (S) 118 444 71 174 16% 39% 3 2.878 10.829
12 PATRICE QUINTON 49 230 48 116 21% 50% 4 4.598 21.583
13 LOIC MANCEAU 71 225 44 106 20% 47% 3 4.651 14.740
14 CIVEL (S) 72 367 45 133 12% 36% 5 2.671 13.617
15 FOUIN (S) 78 273 24 116 9% 42% 3 3.477 12.171
16 DOUMEN (S) 30 100 13 48 13% 48% 3 8.976 29.920
17 MME ISABELLE PACAULT 21 94 8 43 9% 46% 4 9.099 40.729
18 ETIENNE LEENDERS 71 288 29 145 10% 50% 4 2.870 11.640
19 LERAY (S) 101 373 44 177 12% 47% 3 2.213 8.173
20 GHOUMRASSI (S) 67 372 38 195 10% 52% 5 1.934 10.740
21 FRANCOIS NICOLLE 63 198 35 103 18% 52% 3 3.615 11.363
22 TOTAIN (S) 70 229 30 104 13% 45% 3 2.980 9.749
23 RONALD CAGET 35 167 8 65 5% 39% 4 3.923 18.720
24 SERGE FOUCHER 63 249 28 107 11% 43% 3 2.455 9.704
25 BERNARD BARBIER 34 157 11 54 7% 34% 4 3.872 17.88
  les performances remarquables